Samling
13:00, Örsholmens IP
Matchtröja och shorts delas ut på plats. Ta med egna svarta strumpor.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 24 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 43 | -30 | 4 |
Kommentarer