Samling
12:00, Orsholmen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 26 | |
12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | 23 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Kommentarer