Oscar Drufva
 
				Oscar Drufva
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P 15-19 grön östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U17 Regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 grön grupp 2 hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional B2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P 13-14 röd östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 svart | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 DM P 14 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P 13-14 svart hösten 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Kval till P 15 regional | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget