Lukas O’Neill
Lukas O’Neill
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 P 15-19 grön östra | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2025 U17 Regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 grön grupp 2 hösten 2025 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2025 P15 Regional B2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 P 13-14 röd östra | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 P 13-14 svart | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 2024 DM P 14 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P 13-14 svart hösten 2024 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2024 Kval till P 15 regional | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2023 P 13 gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 röd | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 P 12 grön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 gul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 röd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 svart | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 101 | 41 | 24 | 1 | 0 | 2 | 65 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget