Leo Wingskog
 
				Leo Wingskog
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
 
     
					 
				| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Hallvärmländskan P 14 A-slutspel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Landskampen 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Skattkärr cup | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 Sverigecupen | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
