Leo Wingskog
 
				Leo Wingskog
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 U17 Regional | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2025 P17 Regional Serie A-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional B2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P 13-14 röd östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 svart | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2024 DM P 14 2024 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P 13-14 blå central hösten 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 svart hösten 2024 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 Kval till P 15 regional | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2023 P 13 gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 röd | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022 P 12 grön | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 gul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 röd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 svart | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 89 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 40 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget