Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Kommentarer