Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 röd östra hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 14 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 37 | -34 | 1 |
Kommentarer