8. Leo Strandmark
 
				8. Leo Strandmark
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Ligacupen P19 Grupp 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Ligacupen P19 B2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P19 regional serie | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P19 regional B- slutspel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 16-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 16-17 B-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P17 Regional serie | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 P17 Regional Serie A-slutspel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 P 16 grundserie 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 P 16 grundserie 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 16 grupp A hösten 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 16 grupp B hösten 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Kval till P17 regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 71 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget