1. Daniel Rudström
 
				1. Daniel Rudström
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Ligacupen P19 Grupp 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Ligacupen P19 B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P19 regional serie | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P19 regional B- slutspel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Hallvärmländskan P 16-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P17 Regional serie | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 P17 Regional Serie A-slutspel | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 16 grundserie 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 16 grundserie 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 16 grupp A hösten 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Kval till P17 regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget