Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 svart hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | -15 | 5 |
Kommentarer