Loi Littorin
 
				Loi Littorin
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 13-14 blå norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 grön sydvästra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå västra hösten 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 grön norra hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå östra hösten 2025 9v9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget