Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Västra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 51 | 23 | 28 | 36 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 36 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 52 | 18 | 34 | 34 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 20 | 19 | 34 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 24 | 12 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 33 | -9 | 17 | |
15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 43 | -22 | 10 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 47 | -29 | 8 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 50 | -34 | 4 |
Kommentarer