Samling
07:45
Minibussar
Ta med lunch
Ta med lunch
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 80 | 33 | 47 | 50 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 64 | 36 | 28 | 47 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 68 | 39 | 29 | 44 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 66 | 39 | 27 | 41 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 53 | 57 | -4 | 37 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 57 | 49 | 8 | 33 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 56 | -8 | 29 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 66 | -24 | 28 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 50 | -11 | 25 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 64 | -15 | 25 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 60 | -35 | 15 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 71 | -42 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer