FBK Karlstad - Degerfors IF
Samling
15:40
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 16 personer var kallade.
Logga in här
Tidig match. Se till att ha med mat om ni kommer direkt från skolan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM herrar juniorer 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Kommentarer