Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 grön norra hösten 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer