Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 | |
9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 | 6 |
Kommentarer