Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 | |
11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 27 | -12 | 9 |
Kommentarer