Stenungsunds IF

FBK Karlstad

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 24 | 18 | 46 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 16 | 25 | 44 | |
21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 22 | 22 | 40 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 | 39 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 37 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 32 | -3 | 33 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 28 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 35 | -4 | 26 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 42 | -18 | 21 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 41 | -19 | 20 | |
21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 41 | -14 | 18 | |
21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 46 | -19 | 16 |
Kommentarer