Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 21 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Kommentarer