Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Kommentarer