Samling
12:00, Örsholmen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 37 | |
15 | 9 | 5 | 1 | 43 | 19 | 24 | 32 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 23 | 20 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 18 | 13 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 26 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 23 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 43 | -29 | 12 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 29 | 43 | -14 | 11 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 17 | 46 | -29 | 9 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 49 | -34 | 9 |
Kommentarer