Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 västra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 31 | |
13 | 7 | 5 | 1 | 36 | 15 | 21 | 26 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 11 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 46 | -35 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Kommentarer