FBK Karlstad
IK Franke
Samling
11:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Kommentarer