Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 6 södra herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer