Samling
09:00, Klubbstugan Örsholmen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 27 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 44 | -9 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 7 |
Kommentarer